|
Dersom du er usikker på hvilken størrelse som passer for deg, vennligst følg disse stegene: - Tegn en rett linje som er lengre enn din egen fot på et stykke papir. |
![]() |
| UGG – Dame (vi anbefaler èn størrelse opp i tillegg til hva tabellen tilsier dersom du ønsker god plass, tykke sokker, etc) |
| EUR | US | UK | CM |
| 36 | 5 | 3,5 | 21,9 |
| 37 | 6 | 4,5 | 22,9 |
| 38 | 7 | 5,5 | 23,5 |
| 39 | 8 | 6,5 | 24,4 |
| 40 | 9 | 7,5 | 25,4 |
| 41 | 10 | 8,5 | 26 |
| Nike – Dame |
| EUR | US | UK | CM |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 25,5 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 26 |
| Nike – Herre |
| EUR | US | UK | CM |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| Canada Goose – Dame (tabellen gjelder for alle damemodeller) |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Brystomkrets | 103cm | 108cm | 113cm | 118cm | 123cm | 128cm |
| Skulderbredde | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm |
| Armlengde | 62cm | 63,5cm | 65cm | 66,5cm | 68cm | 69,5cm |
| Canada Goose – Herre (tabellen gjelder for alle herremodeller) |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Brystomkrets | 125cm | 129cm | 133cm | 137cm | 142cm | 148cm |
| Skulderbredde | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm |
| Armlengde | 94cm | 95cm | 96cm | 97cm | 98cm | 99cm |
| Parajumpers – Dame (tabellen gjelder for alle damemodeller) |
| XS | S | M | L | |
| Brystomkrets | 98cm | 102cm | 106cm | 114cm |
| Skulderbredde | 40cm | 41cm | 43cm | 45cm |
| Armlengde | 65cm | 67cm | 68.5cm | 69cm |
| Parajumpers – Herre (tabellen gjelder for alle herremodeller) |
| S | M | L | XL | |
| Brystomkrets | 110cm | 112cm | 114cm | 116cm |
| Skulderbredde | 46cm | 46.5cm | 47cm | 48cm |
| Armlengde | 64cm | 64.5cm | 65cm | 65.5cm |

